Whataburger Menu Prices
Explore the complete Whataburger menu prices to easily plan your meal and choose your favorites with confidence. This page brings together updated pricing for burgers, chicken, breakfast items, sides, drinks, and desserts, helping you compare options and find what fits your taste and budget. Whether you’re checking prices before ordering, browsing menu categories, or looking for popular Whataburger items, everything is organized clearly in one place.
From classic Whataburger burgers to breakfast favorites and refreshing drinks, our menu prices makes it simple to explore what’s available. You’ll also find helpful details like calories, nutrition information, and popular choices to make informed decisions before you order.
Whataburger Breakfast Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Breakfast on a Bun® | $4.39 | 525 Cal |
Honey Butter Chicken Biscuit | $3.69 | 530 Cal |
Biscuit Sandwich | $4.39 | 665 Cal |
Taquito with Cheese | $3.69 | 440 Cal |
Egg Sandwich | $2.59 | 310 Cal |
Egg and Cheese Biscuit | $2.99 | 425 Cal |
Pancake Platter | $4.79 | 945 Cal |
Biscuit and Gravy | $3.19 | 470 Cal |
Biscuit Sandwich with Bacon | $4.39 | 470 Cal |
Biscuit with Bacon | $2.59 | 355 Cal |
Biscuit with Sausage | $2.59 | 520 Cal |
Jalapeño Cheddar Biscuit | $1.99 | 350 Cal |
Biscuit | $1.99 | 290 Cal |
Hash Brown Sticks | $1.99 | 190 Cal |
Pancakes | $3.49 | 630 Cal |
Breakfast Platter | $5.19 | 615 Cal |
Breakfast Bowl | $5.79 | 940 Cal |
Cinnamon Roll | $2.99 | 580 Cal |
Breakfast Burger | $5.49 | 670 Cal |
Whataburger Three Big Deals Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Whataburger Jr® with Bacon & Cheese | $3.49 | 420 Cal |
Big Ranch Wrap | $4.49 | 420 Cal |
5 Piece Chicken Bites with Gravy | $5.00 | 700 Cal |
Whataburger Drinks & Shakes Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Iced Coffee | $3.89 | 90 Cal |
Hot Coffee | $2.19 | 0 Cal |
Family-Size Drink | $4.99 | 1780 Cal |
Honest Apple Juice | $2.29 | 35 Cal |
Simply Orange® Juice | $2.99 | 160 Cal |
Tea | $2.59 | 10 Cal |
Blackberry Dr Pepper® Shake | $3.99 | 450 Cal |
75th Anniversary Cup | $1.99 | 0 Cal |
Craft Lemonade | $2.29 | 160 Cal |
Prickly Pear Raspberry | $3.69 | 150 Cal |
Flavored Hot Coffee | $2.59 | 150 Cal |
Soft Drink | $2.49 | 390 Cal |
Milk | $1.99 | 110 – 160 Cal |
Frosted Berry | $3.99 | 360 Cal |
Shakes | $4.59 | 500 Cal |
Whataburger Desserts & Snacks Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Cinnamon Roll | $2.99 | 580 Cal |
Cookie | $2.31 | 230 Cal |
Hot Apple Pies | $1.99 | 270 Cal |
Brownie | $2.69 | 390 Cal |
Fruit Chews | $0.89 | 80 Cal |
Graham Crackers | $1.49 | 120 Cal |
Whataburger Salads Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Garden Salad | $8.39 | 290 Cal |
Apple & Cranberry Chicken Salad | $9.39 | 385 Cal |
Cobb Salad | $9.79 | 540 Cal |
Whataburger Jr. Meals Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Monterey Melt Jr. | $7.89 | 910 Cal |
Whataburger Jr® | $3.49 | 310 Cal |
Double Meat Whataburger Jr® | $4.49 | 420 Cal |
Whataburger Jr.® with Bacon & Cheese | $3.49 | 420 Cal |
Double Meat Whataburger Jr.® with Cheese | &5.29 | 455 Cal |
Honey BBQ Chicken Strip Sandwich Jr. | $3.99 | 460 Cal |
Whataburger® Patty Melt Jr. | $4.29 | 510 Cal |
Sweet & Spicy Bacon Burger Jr. | $4.59 | 500 Cal |
Whataburger Sides Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
French Fries (Small) | $2.29 | 270 Cal |
French Fries (Medium) | $2.99 | 400 Cal |
French Fries (Large) | $3.39 | 530 Cal |
Applesauce | $1.89 | 30 Cal |
Onion Rings | &3.59 | 300 Cal |
Family Fry Box | $12.79 | 1500 Cal |
Whataburger Chicken Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
18 WhataWings® Bundle | $22.99 | 1080 – 1520 Cal |
36 WhataWings® Bundle | $45.99 | 2160 – 3040 Cal |
Whatachick’n® Sandwich | $5.99 | 540 Cal |
Grilled Chicken Sandwich | $6.59 | 430 Cal |
Spicy Chicken Sandwich | &5.99 | 465 Cal |
WhataWings® 9 pcs | $8.99 | 570 Cal |
Whatachick’n® Strips 3 pcs | $5.99 | 550 Cal |
Chicken Fajita Taco | $7.99 | 990 Cal |
Big Ranch Wrap | $4.49 | 420 Cal |
5 Piece Chicken Bites with Gravy | $5.00 | 700 Cal |
Whataburger Kids Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Justaburger® | $5.19 | 300 Cal |
Whatachick’n® Bites 4 Piece | $5.29 | 260 Cal |
Whatachick’n® Strips 2 Piece | $5.39 | 300 Cal |
Grilled Cheese | $5.55 | 510 Cal |
Whataburger Burger Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Whataburger® | $5.79 | 590 Cal |
Double Meat Whataburger® | $6.99 | 835 Cal |
Triple Meat Whataburger® | $8.29 | 1075 Cal |
Jalapeño & Cheese Whataburger® | $6.29 | 680 Cal |
Bacon & Cheese Whataburger® | $7.19 | 750 Cal |
Avocado Bacon Burger | $7.49 | 815 Cal |
Whataburger Jr® | $3.49 | 310 Cal |
Double Meat Whataburger Jr® | $4.49 | 420 Cal |
Whataburger Limited & All-Time Favorites Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
Chicken Fajita Taco | $7.99 | 990 Cal |
Sweet & Spicy Bacon Burger | $7.99 | 1095 Cal |
Whataburger® Patty Melt | $7.99 | 950 Cal |
Honey BBQ Chicken Strip Sandwich | $7.89 | 910 Cal |
Monterey Melt | $7.89 | 910 Cal |
Whataburger Group Ordering Menu Prices
Item Name | Prices | Calories |
18 WhataWings® Bundle | $22.99 | 1080 – 1520 Cal |
36 WhataWings® Bundle | $45.99 | 2160 – 3040 Cal |
10 Whataburger® Box | $52.99 | 6425 Cal |
10 Double Meat Whataburger® Box | $62.99 | 8875 Cal |
72 WhataWings® Party Pack | $83.99 | 1500 Cal |
